| # | Наименование работ | Периодичность | Цена ** |
|---|---|---|---|
| 01 | * Обратная промывка фильтров | 1 раз в неделю | 250 ₽ |
| 02 | * Осмотр оборудования с целью обнаружения течей из оборудования и трубопроводов | 1 раз в неделю | 100 ₽ |
| 03 | * Уборка мусора со дна и стен бассейна водным пылесосом | 1 раз в неделю | 50 ₽/ за 1м2 |
| 04 | * Поддержание состояния воды в требуемых нормах измерение параметров воды тестером: уровень pH и уровень свободного хлора, а так же добавление необходимых химикатов |
1 раз в неделю | 250 ₽ |
| 05 | Очистка фильтра грубой очистки в скиммере | Один раз в неделю | 80 ₽ |
| 06 | Очистка фильтра грубой очистки в насосе | Один раз в месяц | 200 ₽ |
| 07 | Очистка лотка перелива | По мере необходимости | 50 ₽/ за 1м.п. |
| 08 | Проверка срабатывания датчиков температуры, давления, пневматических выключателей с их регулировкой | Один раз в месяц | 150 ₽ |
| 09 | Проверка срабатывания УЗО | Один раз в месяц | 100 ₽ |
| 10 | Ревизия электроконтактов | Один раз в месяц | 150 ₽ |
| 11 | Ревизия количества песка в фильтрах | Один раз в год | 850 ₽ |
| 12 | Ревизия обратных клапанов | Один раз в месяц (на уличном бассейне один раз в неделю) | 150 ₽ |
| 13 | Очистка кожухов вентиляторов охлаждения электродвигателей | Один раз в год | 150 ₽ |
| 14 | Обслуживание автоматических станций дозирования | Один раз в месяц | 1 200 ₽ |
| 15 | Обслуживание автоматики переливных бассейнов | Один раз в месяц | 600 ₽ |
| 16 | Проверка наличия цепи между металлическими элементами оборудования и заземлением | Один раз в год | 150 ₽ |
| 17 | Очистка воздушного фильтра компрессора гейзера | Один раз в месяц | 100 ₽ |
| 18 | Очистка фильтра в роботе-автомате | По мере необходимости | 250 ₽ |
| 19 | Натяжка ремней в приводе робота-автомата | По мере необходимости | 1 200 ₽ |
| 20 | Замена песка в фильтре (400 мм) | По мере необходимости | 1 600 ₽ |
| 21 | Замена песка в фильтре (500 мм) | По мере необходимости | 1 900 ₽ |
| 22 | Замена песка в фильтре (600 мм) | По мере необходимости | 2 400 ₽ |
| 23 | Замена активированного угля в озонаторе | По мере необходимости | 1 000 ₽ |
| 24 | Консервация бассейна | По мере необходимости | 2 800 ₽ |
| 25 | Расконсервация бассейна | По мере необходимости | 2 800 ₽ |
| 26 | Замена ламп в прожекторах | По мере необходимости | 950 ₽ |
| 27 | Замена насоса в фильтровальных установках | По мере необходимости | 1 500 ₽ |
| 28 | Замена неисправных электронагревателей или ТЭН-ов в них | По мере необходимости | 2 800 ₽ |
| 29 | Промывка электронагревателя от накипи | По мере необходимости | 1 800 ₽ |
| 30 | Проведение инструктажа по технике безопасности и консультаций по эксплуатации оборудования | Бесплатная для клиентов | 400 ₽ |
* Пункты обозначеные звездочкой входят в стандартное сервисное обслуживание, которое проводятся 1 раз в неделю. Исходя из этого можно расчитать стоимость сервисного обслуживания вашего бассейна в месяц.
** Суммарная стоимость услуг по техническому обслуживанию бассейна увеличивается на 20%, если бассейн расположен за чертой г.Кирова
Стоимость некоторых услуг может увеличиваться на сумму от 10% до 20% в зависимости от:
- места установки бассейна
- условий выполнения работы
- степени загрязнения стенок и дна бассейна